הקו הירוק — תל אביב · בתכנון מפורט
אבא אבן → איינשטיין · איינשטיין → הנשיאים · הנשיאים → הקריה החקלאית · הנשיאים → מסוף דיין · נווה שרת → איינשטיין · אורך המקטעים במאגר: 37.4 ק״מ
מה יש על הקו
בקו הירוק — תל אביב יש 62 תחנות במאגר משרד התחבורה, ומקטעי הקו בסטטוס בתכנון מפורט. בטווח 500 מ׳ מהתחנות האלה נמצאים 50 פרויקטי התחדשות עירונית מתוך המאגר של מתאר, רובם בתל אביב יפו (32), חולון (18). פרויקטים שמיקומם במאגר הוא ברמת העיר בלבד אינם נספרים, כי אי אפשר לחשב להם מרחק מתחנה.
באותו רדיוס מופיעים בשכבה 102 מתחמי דיור בהיקף של 92,197 יחידות דיור. מספר היחידות מסוכם על 96 מתחמים בלבד — ליתר אין מספר יחידות במקור. מתוכם 84 מאושרים, 2 בתהליך תכנון ו-16 ביוזמה, בכוונת תכנון או בקדם תכנון — שלבים מוקדמים שעשויים שלא לצאת לפועל.
שכבת מתחמי הדיור נשמרת אצלנו ברדיוס 2,000 מ׳ סביב פרויקטי ההתחדשות שבמאגר, ולכן ייתכנו מתחמים נוספים לאורך הקו שאינם מופיעים כאן.
הקו על המפה
מקרא
- פרויקט התחדשות עירונית
- מספר נקודות מקובצות באזור — הגדילו את המפה כדי לפרק
- קו רכבת קלה
- קו מטרו
- תחנה פעילה
- תחנה שאינה פעילה עדיין (מתוכננת, בתכנון מפורט או בביצוע)
- תמ״א 70 · מרחב ליבה
- תמ״א 70 · טבעת ראשונה
צבע הקו והתחנה הוא צבע הקו עצמו. קווי רכבת ישראל אינם בקובץ הקווים, ולכן מוצגות רק תחנותיה.
מרחב הליבה מסומן בתמ״א 70 בתחום של עד כ-100 מ׳ מהכניסות לתחנה, והטבעת הראשונה במרחק של כ-300 מ׳ ממרכז התחנה ומכילה את מרחב הליבה. התוכנית היא שכבת מדיניות שמכוחה לא מוציאים היתרי בנייה. מה זו תמ״א 70
תחנות הקו (62)
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט · תת-קרקעית
- בתכנון מפורט · תת-קרקעית
- בתכנון מפורט · תת-קרקעית
- בתכנון מפורט · תת-קרקעית
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
פרויקטים בטווח 500 מ׳ מתחנה על הקו
| פיכמן | חולון | ההסתדרות | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 43 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| ויצמן 59 | חולון | סוקולוב - מערב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 68 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| קוגל | חולון | תיאטרון חולון | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 69 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| תל אביב | תל אביב יפו | כיכר רבין | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 73 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| חסן עראפה | תל אביב יפו | קרליבך | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 75 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| קשת גיתית משגב עם | תל אביב יפו | קריית שלום | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 78 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| מיכל 4 | תל אביב יפו | מרים בן-פורת | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 89 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| טאגור | תל אביב יפו | בורודצקי | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 96 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| ההסתדרות שנקר | חולון | ההסתדרות | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 131 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| שיכון דן | תל אביב יפו | גשר פנחס רוזן | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 143 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| ארלוזורוב | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 147 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| ההסתדרות 197-207 | חולון | גן הקקטוסים | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 172 | בתכנון מפורט | הוגשה בקשה | — | |
| רחוב בורמה 20-38 | תל אביב יפו | פארק החורשות | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 172 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| סרלין | חולון | סוקולוב - מזרח | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 176 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| הצנחנים | תל אביב יפו | נווה שרת | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 184 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| שנקר 55 | חולון | סוקולוב - מערב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 190 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| גולדה הופיין - דירה להשכיר | חולון | המכון הטכנולוגי חולון | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 203 | בתכנון מפורט | בתכנון | טבעת ראשונה | |
| קיבוץ גלויות 87-93 | תל אביב יפו | קיבוץ גלויות | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 212 | בתכנון מפורט | הוגשה בקשה | — | |
| הדר יוסף | תל אביב יפו | הדר יוסף | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 216 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| הדר יוסף - לודג' | תל אביב יפו | הדר יוסף | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 221 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| חנקין 57 -61 | חולון | קראוזה | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 226 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| שדה דב | תל אביב יפו | איינשטיין | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 232 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| ההסתדרות 80 | חולון | ההסתדרות | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 255 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| ברזיל | תל אביב יפו | בורודצקי | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 258 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| שנקר 10-14 | חולון | תיאטרון חולון | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 259 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| אלמגור 8-16 | תל אביב יפו | נווה שרת | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 270 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| דובנוב 4 | תל אביב יפו | קפלן | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 273 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| חולון | חולון | גאולים | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 280 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| קהילת ורשה | תל אביב יפו | הדר יוסף | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 302 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| חנקין מרכז | חולון | ההסתדרות | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 316 | בתכנון מפורט | הוגשה בקשה | — | |
| נווה שרת - בית אל | תל אביב יפו | נווה שרת | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 323 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| לב תל אביב | תל אביב יפו | קרליבך | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 334 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| רבי עקיבא 3-15, בר כוכבא 3-5 | חולון | גאולים | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 351 | בתכנון מפורט | הוגשה בקשה | — | |
| ש"י עגנון | תל אביב יפו | רדינג | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 366 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| ההסתדרות 161-165 | חולון | גאולים | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 371 | בתכנון מפורט | הוגשה בקשה | — | |
| רמת החייל | תל אביב יפו | דבורה הנביאה | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 386 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| שנקר מקווה ישראל | חולון | תיאטרון חולון | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 395 | בתכנון מפורט | הוגשה בקשה | — | |
| ההסתדרות 143 - 145 | חולון | גאולים | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 401 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| תא/5555 | תל אביב יפו | אוניברסיטת תל אביב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 404 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| התחנה המרכזית | תל אביב יפו | גינת לוינסקי | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 421 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| ארבר | תל אביב יפו | פארק החורשות | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 422 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| שכונת אגרובנק | חולון | תיאטרון חולון | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 430 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| שדרות רוטשילד | תל אביב יפו | קפלן | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 433 | בתכנון מפורט | בביצוע | טבעת ראשונה | |
| יהודה הלוי 121 | תל אביב יפו | קרליבך | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 434 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| קהילת ורשה 73,77,79 | תל אביב יפו | הדר יוסף | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 443 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| מתחם שרונה | תל אביב יפו | קפלן | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 474 | בתכנון מפורט | בביצוע | — | |
| רמת אביב א | תל אביב יפו | נמיר | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 479 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| קריית שלום | תל אביב יפו | קריית שלום | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 488 | בתכנון מפורט | בתכנון | — | |
| שמעוני 29-27 תל אביב | תל אביב יפו | נמיר | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 493 | בתכנון מפורט | אושר | — | |
| הרכבת | תל אביב יפו | גינת לוינסקי | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 494 | בתכנון מפורט | אושר | — |
מקורות ומתודולוגיה
תחנות וקווים — 62 תחנות, 5 מקטעי קו
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, דרך data.gov.il. רישיון CC-BY 4.0.
מרחבי תחנה — 208 פוליגונים
מִנהל התכנון, תמ״א 70 מאושרת (מרחב ליבה ותחום טבעת ראשונה).
דיור מתוכנן — 6,252 מתחמים
מִנהל התכנון, שכבת מתחמי דיור בתכנון. השכבה נשמרת אצלנו ברדיוס 2,000 מ׳ סביב פרויקטי ההתחדשות שבמאגר: 3,623 מתוך 9,875 הרשומות מחוץ לתחום הזה אינן בקובץ, ולכן המספר כאן אינו הסך הארצי. הסטטוס הוא סטטוטורי בלבד: מתחם בסטטוס יוזמה או כוונת תכנון עשוי שלא לצאת לפועל, ומספר יחידות הדיור משתנה במהלך ההליך התכנוני.
תאריכי עדכון הנתונים
תחנות: 11/2024 · קווים: 01/2021
המרחק מחושב אווירית בין נקודת הפרויקט לבין נקודת התחנה. מיקום הפרויקט אינו פתח הבניין, ולכן ייתכן פער של עשרות מטרים במתחמים גדולים. הנתונים אינם תחליף לבדיקה תכנונית פרטנית.
קואורדינטות התחנות הומרו מרשת ישראל החדשה (EPSG:2039) ל-WGS84 עם טרנספורמציית דאטום מלאה.
קווים נוספים
קרבה לתחנה לא מעידה על המצב התכנוני
מרחק אווירי מתחנה מתוכננת אינו מעיד על זכויות בנייה, על לוחות זמנים או על כדאיות עסקה. מהנדס בלתי תלוי בודק את התוכנית עצמה.
