הקו הירוק — תל אביב · בתכנון מפורט
אבא אבן → איינשטיין · איינשטיין → הנשיאים · הנשיאים → הקריה החקלאית · הנשיאים → מסוף דיין · נווה שרת → איינשטיין · אורך המקטעים במאגר: 37.4 ק״מ
מה יש על הקו
בהקו הירוק — תל אביב יש 62 תחנות במאגר משרד התחבורה, בסטטוס בתכנון מפורט. בטווח 500 מ׳ מהתחנות האלה נמצאים 81 פרויקטי התחדשות עירונית מתוך המאגר של מתאר, רובם בתל אביב יפו (61), חולון (20).
באותו רדיוס מופיעים בשכבה 102 מתחמי דיור בהיקף של 92,197 יחידות דיור. מתוכם 84 מתחמים בסטטוס מאושר, ו-16 בסטטוס יוזמה או כוונת תכנון שעשוי שלא לצאת לפועל. מספר היחידות מסוכם על 96 מתחמים בלבד — ליתר אין מספר יחידות במקור.
שכבת מתחמי הדיור נשמרת אצלנו ברדיוס 2,000 מ׳ סביב פרויקטי ההתחדשות שבמאגר, ולכן ייתכנו מתחמים נוספים לאורך הקו שאינם מופיעים כאן.
הקו על המפה
תחנות הקו (62)
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט · תת-קרקעית
- בתכנון מפורט · תת-קרקעית
- בתכנון מפורט · תת-קרקעית
- בתכנון מפורט · תת-קרקעית
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
- בתכנון מפורט
פרויקטים בטווח 500 מ׳ מתחנה על הקו
| פיכמן | חולון | ההסתדרות | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 43 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| ויצמן 59 | חולון | סוקולוב - מערב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 68 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| קוגל | חולון | תיאטרון חולון | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 69 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| תל אביב | תל אביב יפו | כיכר רבין | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 73 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| חסן עראפה | תל אביב יפו | קרליבך | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 75 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| קשת גיתית משגב עם | תל אביב יפו | קריית שלום | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 78 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| מיכל 4 | תל אביב יפו | מרים בן-פורת | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 89 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| טאגור | תל אביב יפו | בורודצקי | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 96 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| שיכון דן | תל אביב יפו | גשר פנחס רוזן | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 143 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| ארלוזורוב | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 147 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| כיכר השקד | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| נווה שרת/אח"י דקר | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| רחוב לה גרדיה | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| בית דיסקונט, הרצל | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| רחוב משה שרת | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בביצוע | — |
| שכונות ניר אביב, נווה חן ונווה אליעזר | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| רובע 4 | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| יונייטד שרונה | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| שכונת כפיר | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| פרויקט "איסט אנד" | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| מתחם הבימה | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בביצוע | — |
| רחוב הרצל | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| מתחם החייל האלמוני | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| פינת הרחובות בודנהיימר-פנקס | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בביצוע | — |
| לא צוין | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| רובע 3 | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בביצוע | — |
| שכונת נאות אפקה ב' | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| מתחם ברקאי | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בביצוע | — |
| בית דיסקונט, רחוב הרצל | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| רחוב בלוך | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בביצוע | — |
| קרמניצקי | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| רמת אביב ב | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| יפת 183-173 | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| נווה אליעזר | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| מדרום לכיכר המדינה | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| שכונת ביצרון | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בביצוע | — |
| עזרה ובצרון | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| שכונת רמת הטייסים | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| הדר יוסף/השדרה | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| לא צוין | תל אביב יפו | אבן גבירול - ארלוזורוב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 151 | בתכנון מפורט | הוגשה בקשה | — |
| ההסתדרות 197-207 | חולון | גן הקקטוסים | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 172 | בתכנון מפורט | בתכנון | — |
| רחוב בורמה 20-38 | תל אביב יפו | פארק החורשות | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 172 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| סרלין | חולון | סוקולוב - מזרח | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 176 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| הצנחנים | תל אביב יפו | נווה שרת | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 184 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| שנקר 55 | חולון | סוקולוב - מערב | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 190 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| גולדה הופיין - דירה להשכיר | חולון | המכון הטכנולוגי חולון | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 203 | בתכנון מפורט | בתכנון | טבעת ראשונה |
| קיבוץ גלויות 87-93 | תל אביב יפו | קיבוץ גלויות | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 212 | בתכנון מפורט | הוגשה בקשה | — |
| הדר יוסף | תל אביב יפו | הדר יוסף | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 216 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| הדר יוסף - לודג' | תל אביב יפו | הדר יוסף | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 221 | בתכנון מפורט | אושר | — |
| חנקין 57 -61 | חולון | קראוזה | הקו הירוק — תל אביב(רכבת קלה) | 226 | בתכנון מפורט | אושר | — |
מקורות ומתודולוגיה
תחנות וקווים — 62 תחנות, 5 מקטעי קו
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, דרך data.gov.il. רישיון CC-BY 4.0.
מרחבי תחנה — 208 פוליגונים
מִנהל התכנון, תמ״א 70 מאושרת (מרחב ליבה ותחום טבעת ראשונה).
דיור מתוכנן — 6,252 מתחמים
מִנהל התכנון, שכבת מתחמי דיור בתכנון. השכבה נשמרת אצלנו ברדיוס 2,000 מ׳ סביב פרויקטי ההתחדשות שבמאגר — 3,623 מתוך 9,875 הרשומות מחוץ לתחום הזה אינן בקובץ, ולכן המספר כאן אינו הסך הארצי. הסטטוס הוא סטטוטורי בלבד: מתחם בסטטוס יוזמה או כוונת תכנון עשוי שלא לצאת לפועל, ומספר יחידות הדיור משתנה במהלך ההליך התכנוני.
תאריכי עדכון הנתונים
תחנות: 11/2024 · קווים: 01/2021
המרחק מחושב אווירית בין מרכז מתחם התכנון של הפרויקט לבין נקודת התחנה. מיקום הפרויקט נגזר מפוליגון התכנית ולא מפתח הבניין, ולכן ייתכן פער של עשרות מטרים במתחמים גדולים. הנתונים אינם תחליף לבדיקה תכנונית פרטנית.
קואורדינטות התחנות הומרו מרשת ישראל החדשה (EPSG:2039) ל-WGS84 עם טרנספורמציית דאטום מלאה.
קווים נוספים
קרבה לתחנה היא לא הבטחה תכנונית
מרחק אווירי מתחנה מתוכננת אינו מעיד על זכויות בנייה, על לוחות זמנים או על כדאיות עסקה. בדיקה בלתי תלויה של מהנדס תבחן את התוכנית עצמה.